1.266 kez okundu

9 aralık 2010 döviz kurları (dolar euro sterlin kuru)

10 10 1.266 kez okundu incelendi
USD/TRY  1 ABD DOLARI                     1.4829       1.4901          1.4819       1.4923
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI              1.4514       1.4609          1.4447       1.4697
DKK/TRY  1 DANİMARKA KRONU               0.26301      0.26431         0.26283      0.26492
EUR/TRY  1 EURO                           1.9609       1.9704          1.9595       1.9734
GBP/TRY  1 İNGİLİZ STERLİNİ               2.3346       2.3468          2.3330       2.3503
CHF/TRY  1 İSVİÇRE FRANGI                 1.4990       1.5087          1.4968       1.5110
SEK/TRY  1 İSVEÇ KRONU                   0.21311      0.21533         0.21296      0.21583
CAD/TRY  1 KANADA DOLARI                  1.4669       1.4735          1.4615       1.4791
KWD/TRY  1 KUVEYT DİNARI                  5.2043       5.2728          5.1262       5.3519
NOK/TRY  1 NORVEÇ KRONU                  0.24556      0.24722         0.24539      0.24779
SAR/TRY  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ        0.39659      0.39731         0.39362      0.40029
JPY/TRY  100 JAPON YENİ                   1.7641       1.7758          1.7576       1.7825
BGN/TRY  1 BULGAR LEVASI                 0.99430       1.0074
RON/TRY  1 RUMEN LEYİ                    0.45231      0.45827
RUB/TRY  1 RUS RUBLESİ                   0.04712      0.04774
IRR/TRY  100 İRAN RİYALİ                 0.01417      0.01436
         ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates
USD/AUD  1 ABD DOLARI                     1.0200 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK  1 ABD DOLARI                     5.6377 DANİMARKA KRONU
USD/CHF  1 ABD DOLARI                     0.9877 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK  1 ABD DOLARI                     6.9201 İSVEÇ KRONU
USD/JPY  1 ABD DOLARI                      83.91 JAPON YENİ
USD/CAD  1 ABD DOLARI                     1.0113 KANADA DOLARI
USD/NOK  1 ABD DOLARI                     6.0274 NORVEÇ KRONU
USD/SAR  1 ABD DOLARI                     3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD  1 EURO                           1.3223 ABD DOLARI
GBP/USD  1 İNGİLİZ STERLİNİ               1.5749 ABD DOLARI
KWD/USD  1 KUVEYT DİNARI                  3.5386 ABD DOLARI
USD/BGN  1 ABD DOLARI                     1.4792 BULGAR LEVASI
USD/RON  1 ABD DOLARI                     3.2516 RUMEN LEYİ
USD/RUB  1 ABD DOLARI                      31.22 RUS RUBLESİ
USD/IRR  1 ABD DOLARI                      10376 İRAN RİYALİ

         BİLGİ İÇİN;
SDR/USD  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)        1.53567 ABD DOLARI
SDR/TRY  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)         2.2883 TÜRK LİRASI



Gelen aramalar :

Yoruma kapali.

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter