832 kez okundu

6 Aralık 2010 Merkez Bankası Döviz Kurları

10 10 832 kez okundu incelendi
                                  DÖVİZ        DÖVİZ           EFEKTİF      EFEKTİF
           DÖVİZİN CİNSİ          ALIŞ         SATIŞ           ALIŞ         SATIŞ   
             CURRENCY                  EXCHANGE RATES              EXC.RATES ON BANKNOTES
                                         Buying      Selling          Buying      Selling 
USD/TRY  1 ABD DOLARI                     1.4733       1.4804          1.4723       1.4826
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI              1.4429       1.4523          1.4363       1.4610
DKK/TRY  1 DANİMARKA KRONU               0.26184      0.26313         0.26166      0.26374
EUR/TRY  1 EURO                           1.9517       1.9611          1.9503       1.9640
GBP/TRY  1 İNGİLİZ STERLİNİ               2.3035       2.3155          2.3019       2.3190
CHF/TRY  1 İSVİÇRE FRANGI                 1.4832       1.4928          1.4810       1.4950
SEK/TRY  1 İSVEÇ KRONU                   0.21271      0.21492         0.21256      0.21541
CAD/TRY  1 KANADA DOLARI                  1.4708       1.4774          1.4654       1.4830
KWD/TRY  1 KUVEYT DİNARI                  5.1777       5.2459          5.1000       5.3246
NOK/TRY  1 NORVEÇ KRONU                  0.24322      0.24486         0.24305      0.24542
SAR/TRY  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ        0.39401      0.39472         0.39105      0.39768
JPY/TRY  100 JAPON YENİ                   1.7587       1.7704          1.7522       1.7771
BGN/TRY  1 BULGAR LEVASI                 0.98966       1.0027
RON/TRY  1 RUMEN LEYİ                    0.44998      0.45591
RUB/TRY  1 RUS RUBLESİ                   0.04668      0.04729
IRR/TRY  100 İRAN RİYALİ                 0.01407      0.01426
         ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates
USD/AUD  1 ABD DOLARI                     1.0193 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK  1 ABD DOLARI                     5.6261 DANİMARKA KRONU
USD/CHF  1 ABD DOLARI                     0.9917 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK  1 ABD DOLARI                     6.8881 İSVEÇ KRONU
USD/JPY  1 ABD DOLARI                      83.62 JAPON YENİ
USD/CAD  1 ABD DOLARI                     1.0020 KANADA DOLARI
USD/NOK  1 ABD DOLARI                     6.0459 NORVEÇ KRONU
USD/SAR  1 ABD DOLARI                     3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD  1 EURO                           1.3247 ABD DOLARI
GBP/USD  1 İNGİLİZ STERLİNİ               1.5641 ABD DOLARI
KWD/USD  1 KUVEYT DİNARI                  3.5436 ABD DOLARI
USD/BGN  1 ABD DOLARI                     1.4764 BULGAR LEVASI
USD/RON  1 ABD DOLARI                     3.2471 RUMEN LEYİ
USD/RUB  1 ABD DOLARI                      31.31 RUS RUBLESİ
USD/IRR  1 ABD DOLARI                      10381 İRAN RİYALİ

Yorum yap

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter