<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merkez Bankası Döviz Kurları | Barış ÖZCAN Web Tasarım | antalya web tasarım | antalya web tasarımı | Sosyal Medya Danışmanlığı</title>
	<atom:link href="https://www.barisozcan.net/etiket/merkez-bankasi-doviz-kurlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.barisozcan.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 21:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>6 Aralık 2010 Merkez Bankası Döviz Kurları</title>
		<link>https://www.barisozcan.net/3-aralik-2010-merkez-bankasi-doviz-kurlari</link>
					<comments>https://www.barisozcan.net/3-aralik-2010-merkez-bankasi-doviz-kurlari#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 21:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[3 Aralık 2010 döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[3 Aralık 2010 Merkez Bankası Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[güncel euro kuru]]></category>
		<category><![CDATA[güncel sterlin kuru]]></category>
		<category><![CDATA[günlük dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[günlük euro kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası Döviz Kurları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barisozcan.net/?p=779</guid>

					<description><![CDATA[<p>3 Aralık 2010 Merkez Bankası Döviz Kurları günlük dolar euro sterlin kurları</p>
<p>The post <a href="https://www.barisozcan.net/3-aralik-2010-merkez-bankasi-doviz-kurlari">6 Aralık 2010 Merkez Bankası Döviz Kurları</a> first appeared on <a href="https://www.barisozcan.net">Barış ÖZCAN Web Tasarım | antalya web tasarım | antalya web tasarımı | Sosyal Medya Danışmanlığı</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.barisozcan.net/3-aralik-2010-merkez-bankasi-doviz-kurlari&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><pre><strong>                                  DÖVİZ        DÖVİZ           EFEKTİF      EFEKTİF
           DÖVİZİN CİNSİ          ALIŞ         SATIŞ           ALIŞ         SATIŞ   </strong>
<em>             CURRENCY                  EXCHANGE RATES              EXC.RATES ON BANKNOTES
                                         Buying      Selling          Buying      Selling </em>
USD/TRY  1 ABD DOLARI                     1.4733       1.4804          1.4723       1.4826
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI              1.4429       1.4523          1.4363       1.4610
DKK/TRY  1 DANİMARKA KRONU               0.26184      0.26313         0.26166      0.26374
EUR/TRY  1 EURO                           1.9517       1.9611          1.9503       1.9640
GBP/TRY  1 İNGİLİZ STERLİNİ               2.3035       2.3155          2.3019       2.3190
CHF/TRY  1 İSVİÇRE FRANGI                 1.4832       1.4928          1.4810       1.4950
SEK/TRY  1 İSVEÇ KRONU                   0.21271      0.21492         0.21256      0.21541
CAD/TRY  1 KANADA DOLARI                  1.4708       1.4774          1.4654       1.4830
KWD/TRY  1 KUVEYT DİNARI                  5.1777       5.2459          5.1000       5.3246
NOK/TRY  1 NORVEÇ KRONU                  0.24322      0.24486         0.24305      0.24542
SAR/TRY  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ        0.39401      0.39472         0.39105      0.39768
JPY/TRY  100 JAPON YENİ                   1.7587       1.7704          1.7522       1.7771<span id="more-779"></span>
BGN/TRY  1 BULGAR LEVASI                 0.98966       1.0027
RON/TRY  1 RUMEN LEYİ                    0.44998      0.45591
RUB/TRY  1 RUS RUBLESİ                   0.04668      0.04729
IRR/TRY  100 İRAN RİYALİ                 0.01407      0.01426
         <strong>ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates</strong>
USD/AUD  1 ABD DOLARI                     1.0193 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK  1 ABD DOLARI                     5.6261 DANİMARKA KRONU
USD/CHF  1 ABD DOLARI                     0.9917 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK  1 ABD DOLARI                     6.8881 İSVEÇ KRONU
USD/JPY  1 ABD DOLARI                      83.62 JAPON YENİ
USD/CAD  1 ABD DOLARI                     1.0020 KANADA DOLARI
USD/NOK  1 ABD DOLARI                     6.0459 NORVEÇ KRONU
USD/SAR  1 ABD DOLARI                     3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD  1 EURO                           1.3247 ABD DOLARI
GBP/USD  1 İNGİLİZ STERLİNİ               1.5641 ABD DOLARI
KWD/USD  1 KUVEYT DİNARI                  3.5436 ABD DOLARI
USD/BGN  1 ABD DOLARI                     1.4764 BULGAR LEVASI
USD/RON  1 ABD DOLARI                     3.2471 RUMEN LEYİ
USD/RUB  1 ABD DOLARI                      31.31 RUS RUBLESİ
USD/IRR  1 ABD DOLARI                      10381 İRAN RİYALİ
</pre><p>The post <a href="https://www.barisozcan.net/3-aralik-2010-merkez-bankasi-doviz-kurlari">6 Aralık 2010 Merkez Bankası Döviz Kurları</a> first appeared on <a href="https://www.barisozcan.net">Barış ÖZCAN Web Tasarım | antalya web tasarım | antalya web tasarımı | Sosyal Medya Danışmanlığı</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.barisozcan.net/3-aralik-2010-merkez-bankasi-doviz-kurlari/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
