<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linkedin | Barış ÖZCAN Web Tasarım | antalya web tasarım | antalya web tasarımı | Sosyal Medya Danışmanlığı</title>
	<atom:link href="https://www.barisozcan.net/etiket/linkedin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.barisozcan.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2013 19:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Teknololoji şirketleri stajyerlerine ne kadar ödüyor ?</title>
		<link>https://www.barisozcan.net/teknololoji-sirketleri-stajyerlerine-ne-kadar-oduyor</link>
					<comments>https://www.barisozcan.net/teknololoji-sirketleri-stajyerlerine-ne-kadar-oduyor#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 19:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[İNTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[stajyer ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barisozcan.net/?p=2848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünya'nın en büyük teknoloji devlerinin çalışma ortamlarını, çalışma şartlarını az çok hepimiz resimlerden, haberlerden görüyoruz. Ancak bu şirketlerde stajyerlik yapanların ne kadar ücret aldığını pek çoğumuz bilmiyoruzdur. Yapılan arşatırmalardan elde edilen bilgilere göre teknoloji devleri stajyerleri için Türkiye şartlarında düşünüldüğünde dudak uçuklatan rakamlar ödediğini görüyoruz. Bu listedeki şirketler hepimizin bildiği isimlerden oluşuyor...</p>
<p>The post <a href="https://www.barisozcan.net/teknololoji-sirketleri-stajyerlerine-ne-kadar-oduyor">Teknololoji şirketleri stajyerlerine ne kadar ödüyor ?</a> first appeared on <a href="https://www.barisozcan.net">Barış ÖZCAN Web Tasarım | antalya web tasarım | antalya web tasarımı | Sosyal Medya Danışmanlığı</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.barisozcan.net/teknololoji-sirketleri-stajyerlerine-ne-kadar-oduyor&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Dünya&#8217;nın en büyük <strong>teknoloji devleri</strong>nin çalışma ortamlarını, çalışma şartlarını az çok hepimiz resimlerden, haberlerden görüyoruz. Ancak bu şirketlerde stajyerlik yapanların ne kadar ücret aldığını pek çoğumuz bilmiyoruzdur. Yapılan arşatırmalardan elde edilen bilgilere göre teknoloji devleri stajyerleri için Türkiye şartlarında düşünüldüğünde dudak uçuklatan rakamlar ödediğini görüyoruz. Bu listedeki şirketler hepimizin bildiği isimlerden oluşuyor ;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2849" alt="teknoloji_devleri" src="http://www.barisozcan.net/wp-content/uploads/2013/02/teknoloji_devleri.jpg" width="540" height="300" srcset="https://www.barisozcan.net/wp-content/uploads/2013/02/teknoloji_devleri.jpg 540w, https://www.barisozcan.net/wp-content/uploads/2013/02/teknoloji_devleri-300x166.jpg 300w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" /><span id="more-2848"></span></p>
<p>Apple, Yahoo, Nvidia, Amazon, Google, Adobe, Linkedin, Microsoft ve Facebook yer alıyor.</p>
<p>Gelelim merak edilen noktaya, stajyerlere ne kadar ödediklerine;</p>
<p><strong>Apple</strong> Ayda 4 bin 914 dolar (8 bin 670 lira)</p>
<p><strong>Yahoo</strong> Ayda 5 bin 191 dolar (9 bin 159 lira)</p>
<p><strong>NVIDIA</strong> Ayda 5 bin 215 dolar (9 bin 200 lira)</p>
<p><strong>Amazon</strong> Ayda 5 bin 336 dolar (9 bin 415 lira)</p>
<p><strong>Google</strong> Ayda 5 bin 678 dolar (10 bin 18 lira)</p>
<p><strong>Adobe</strong> Ayda 5 bin 757 dolar (10 bin 158 lira)</p>
<p><strong>Linkedin</strong> Ayda 5 bin 808 dolar (10 bin 248 lira)</p>
<p><strong>Microsoft</strong> Ayda 5 bin 936 dolar (10 bin 474 lira)</p>
<p><strong>Facebook</strong> Ayda 6 bin 56 dolar (10 bin 685 lira)</p><p>The post <a href="https://www.barisozcan.net/teknololoji-sirketleri-stajyerlerine-ne-kadar-oduyor">Teknololoji şirketleri stajyerlerine ne kadar ödüyor ?</a> first appeared on <a href="https://www.barisozcan.net">Barış ÖZCAN Web Tasarım | antalya web tasarım | antalya web tasarımı | Sosyal Medya Danışmanlığı</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.barisozcan.net/teknololoji-sirketleri-stajyerlerine-ne-kadar-oduyor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
