<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8 aralık 2010 döviz kuru | Barış ÖZCAN Web Tasarım | antalya web tasarım | antalya web tasarımı | Sosyal Medya Danışmanlığı</title>
	<atom:link href="https://www.barisozcan.net/etiket/8-aralik-2010-doviz-kuru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.barisozcan.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2010 22:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>8 aralık 2010 döviz kurları (dolar euro sterlin)</title>
		<link>https://www.barisozcan.net/8-aralik-2010-doviz-kurlari-dolar-euro-sterlin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 22:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[8 aralık 2010 döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[8 aralık 2010 döviz kurları (dolar euro sterlin)]]></category>
		<category><![CDATA[8 aralık 2010 döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[8 aralık 2010 euro kuru]]></category>
		<category><![CDATA[8 aralık dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[güncel döviz kurları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barisozcan.net/?p=902</guid>

					<description><![CDATA[<p>8 aralık 2010 döviz kurları (dolar euro sterlin)</p>
<p>The post <a href="https://www.barisozcan.net/8-aralik-2010-doviz-kurlari-dolar-euro-sterlin">8 aralık 2010 döviz kurları (dolar euro sterlin)</a> first appeared on <a href="https://www.barisozcan.net">Barış ÖZCAN Web Tasarım | antalya web tasarım | antalya web tasarımı | Sosyal Medya Danışmanlığı</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.barisozcan.net/8-aralik-2010-doviz-kurlari-dolar-euro-sterlin&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><pre>USD/TRY  1 ABD DOLARI                     1.4682       1.4753          1.4672       1.4775
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI              1.4587       1.4682          1.4520       1.4770
DKK/TRY  1 DANİMARKA KRONU               0.26332      0.26462         0.26314      0.26523
EUR/TRY  1 EURO                           1.9628       1.9723          1.9614       1.9753
GBP/TRY  1 İNGİLİZ STERLİNİ               2.3173       2.3294          2.3157       2.3329
CHF/TRY  1 İSVİÇRE FRANGI                 1.4992       1.5089          1.4970       1.5112
SEK/TRY  1 İSVEÇ KRONU                   0.21434      0.21657         0.21419      0.21707
CAD/TRY  1 KANADA DOLARI                  1.4650       1.4716          1.4596       1.4772
KWD/TRY  1 KUVEYT DİNARI                  5.1728       5.2409          5.0952       5.3195
NOK/TRY  1 NORVEÇ KRONU                  0.24567      0.24733         0.24550      0.24790
SAR/TRY  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ        0.39265      0.39336         0.38971      0.39631
JPY/TRY  100 JAPON YENİ                   1.7732       1.7850          1.7666       1.7918<span id="more-902"></span>
BGN/TRY  1 BULGAR LEVASI                 0.99519       1.0083
RON/TRY  1 RUMEN LEYİ                    0.45244      0.45840
RUB/TRY  1 RUS RUBLESİ                   0.04672      0.04734
IRR/TRY  100 İRAN RİYALİ                 0.01406      0.01425
         <strong>ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates</strong>
USD/AUD  1 ABD DOLARI                     1.0048 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK  1 ABD DOLARI                     5.5752 DANİMARKA KRONU
USD/CHF  1 ABD DOLARI                     0.9777 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK  1 ABD DOLARI                     6.8121 İSVEÇ KRONU
USD/JPY  1 ABD DOLARI                      82.65 JAPON YENİ
USD/CAD  1 ABD DOLARI                     1.0025 KANADA DOLARI
USD/NOK  1 ABD DOLARI                     5.9649 NORVEÇ KRONU
USD/SAR  1 ABD DOLARI                     3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD  1 EURO                           1.3369 ABD DOLARI
GBP/USD  1 İNGİLİZ STERLİNİ               1.5789 ABD DOLARI
KWD/USD  1 KUVEYT DİNARI                  3.5524 ABD DOLARI
USD/BGN  1 ABD DOLARI                     1.4632 BULGAR LEVASI
USD/RON  1 ABD DOLARI                     3.2184 RUMEN LEYİ
USD/RUB  1 ABD DOLARI                      31.17 RUS RUBLESİ
USD/IRR  1 ABD DOLARI                      10356 İRAN RİYALİ

         <strong>BİLGİ İÇİN;</strong>
SDR/USD  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)        1.54531 ABD DOLARI
SDR/TRY  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)         2.2798 TÜRK LİRASI
</pre><p>The post <a href="https://www.barisozcan.net/8-aralik-2010-doviz-kurlari-dolar-euro-sterlin">8 aralık 2010 döviz kurları (dolar euro sterlin)</a> first appeared on <a href="https://www.barisozcan.net">Barış ÖZCAN Web Tasarım | antalya web tasarım | antalya web tasarımı | Sosyal Medya Danışmanlığı</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
