<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 Aralık 2010 döviz kurları | Barış ÖZCAN Web Tasarım | antalya web tasarım | antalya web tasarımı | Sosyal Medya Danışmanlığı</title>
	<atom:link href="https://www.barisozcan.net/etiket/7-aralik-2010-doviz-kurlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.barisozcan.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2010 08:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>7 Aralık 2010 döviz ( dolar euro sterlin ) kurları</title>
		<link>https://www.barisozcan.net/7-aralik-2010-doviz-dolar-euro-sterlin-kurlari</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[7 Aralık 2010 döviz ( dolar euro sterlin ) kurları]]></category>
		<category><![CDATA[7 Aralık 2010 döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[7 aralık dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[güncel dolar kuru]]></category>
		<category><![CDATA[güncel döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[merkez döviz kuru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barisozcan.net/?p=844</guid>

					<description><![CDATA[<p>7 Aralık 2010 döviz ( dolar euro sterlin ) kurları</p>
<p>The post <a href="https://www.barisozcan.net/7-aralik-2010-doviz-dolar-euro-sterlin-kurlari">7 Aralık 2010 döviz ( dolar euro sterlin ) kurları</a> first appeared on <a href="https://www.barisozcan.net">Barış ÖZCAN Web Tasarım | antalya web tasarım | antalya web tasarımı | Sosyal Medya Danışmanlığı</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.barisozcan.net/7-aralik-2010-doviz-dolar-euro-sterlin-kurlari&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><pre><em>                                                                    </em>
USD/TRY  1 ABD DOLARI                     1.4767       1.4838          1.4757       1.4860
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI              1.4562       1.4657          1.4495       1.4745
DKK/TRY  1 DANİMARKA KRONU               0.26337      0.26467         0.26319      0.26528
EUR/TRY  1 EURO                           1.9629       1.9724          1.9615       1.9754
GBP/TRY  1 İNGİLİZ STERLİNİ               2.3164       2.3285          2.3148       2.3320
CHF/TRY  1 İSVİÇRE FRANGI                 1.5015       1.5112          1.4992       1.5135
SEK/TRY  1 İSVEÇ KRONU                   0.21413      0.21636         0.21398      0.21686
CAD/TRY  1 KANADA DOLARI                  1.4686       1.4752          1.4632       1.4808
KWD/TRY  1 KUVEYT DİNARI                  5.2025       5.2710          5.1245       5.3501
NOK/TRY  1 NORVEÇ KRONU                  0.24520      0.24685         0.24503      0.24742
SAR/TRY  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ        0.39491      0.39562         0.39195      0.39859
JPY/TRY  100 JAPON YENİ                   1.7798       1.7916          1.7732       1.7984
<span id="more-844"></span>
BGN/TRY  1 BULGAR LEVASI                 0.99529       1.0084
RON/TRY  1 RUMEN LEYİ                    0.45183      0.45778
RUB/TRY  1 RUS RUBLESİ                   0.04679      0.04741
IRR/TRY  100 İRAN RİYALİ                 0.01414      0.01433
         <strong>ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates</strong>
USD/AUD  1 ABD DOLARI                     1.0123 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK  1 ABD DOLARI                     5.6062 DANİMARKA KRONU
USD/CHF  1 ABD DOLARI                     0.9819 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK  1 ABD DOLARI                     6.8580 İSVEÇ KRONU
USD/JPY  1 ABD DOLARI                      82.82 JAPON YENİ
USD/CAD  1 ABD DOLARI                     1.0058 KANADA DOLARI
USD/NOK  1 ABD DOLARI                     6.0109 NORVEÇ KRONU
USD/SAR  1 ABD DOLARI                     3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD  1 EURO                           1.3293 ABD DOLARI
GBP/USD  1 İNGİLİZ STERLİNİ               1.5693 ABD DOLARI
KWD/USD  1 KUVEYT DİNARI                  3.5524 ABD DOLARI
USD/BGN  1 ABD DOLARI                     1.4714 BULGAR LEVASI
USD/RON  1 ABD DOLARI                     3.2413 RUMEN LEYİ
USD/RUB  1 ABD DOLARI                      31.30 RUS RUBLESİ
USD/IRR  1 ABD DOLARI                      10356 İRAN RİYALİ

         <strong>BİLGİ İÇİN;</strong>
SDR/USD  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)        1.54091 ABD DOLARI
SDR/TRY  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)         2.2864 TÜRK LİRASI
</pre><p>The post <a href="https://www.barisozcan.net/7-aralik-2010-doviz-dolar-euro-sterlin-kurlari">7 Aralık 2010 döviz ( dolar euro sterlin ) kurları</a> first appeared on <a href="https://www.barisozcan.net">Barış ÖZCAN Web Tasarım | antalya web tasarım | antalya web tasarımı | Sosyal Medya Danışmanlığı</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
